呼和浩特拼团购房154群(216)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
95人申请入群

呼和浩特房产:2014年1月到6月期房签约退房统计

发布时间: 2014-07-03 11:09:03

来源: 楼盘网

分类: 本网原创

731次浏览


单元 销售楼号 房号 退购时间
1单元 千家和泰欣家园C2号楼 866803 2014-6-23 10:51:01
2单元 北国风光天建城1号楼 1130828 2014-6-19 11:03:03
2单元 水岸小镇A-1号楼 559051 2014-6-11 12:01:36
滨海友谊商业广场DE区 1180613 2014-5-22 10:09:17
B2号楼1单元 锦绣世纪城B1B2号楼 912869 2014-5-7 9:21:17
6单元 金桥景观花园住宅小区华清苑小区1号楼 1102344 2014-4-16 16:35:39
2单元 万达广场二期2-7号楼 1079824 2014-4-7 11:03:05
中海蓝湾2-8号楼 1138536 2014-4-6 12:18:31
4单元 恩和家園8号楼 435852 2014-3-28 11:19:56
1单元 丽和阳光城13号楼 1081369 2014-3-25 11:49:18
2单元 希望加州华府6号楼 840975 2014-3-24 16:40:10
1单元 中海蓝湾2-5号楼 1138644 2014-3-12 11:57:27
2单元 楠湖郦舍12号楼 1065873 2014-2-25 15:16:47
2单元 楠湖郦舍12号楼 1065860 2014-2-25 12:08:23
2单元 东河湾住宅小区N-GC-3号楼 940372 2014-2-25 9:19:14
2单元 金城小区6号楼 1051620 2014-2-24 17:43:31
1单元 楠湖郦舍6号楼 1036989 2014-2-20 15:13:43
1单元 巴比伦花园10号楼 941090 2014-2-7 15:45:21
2单元 金泰丽湾3号楼 710131 2014-2-10 10:30:18
2单元 楠湖郦舍6号楼 1036986 2014-1-18 17:50:51
滨海友谊商业广场DE区 1180794 2014-1-16 11:31:30
2单元 金泰丽湾5号楼 710040 2014-1-16 11:36:33
滨海友谊商业广场DE区 1180512 2014-1-15 15:48:07
滨海友谊商业广场DE区 1180510 2014-1-15 15:06:22
滨海友谊商业广场DE区 1180514 2014-1-15 11:47:51
1 金泰丽湾8号楼 711310 2014-1-15 9:07:37
滨海友谊商业广场DE区 1175098 2014-1-15 16:37:03
滨海友谊商业广场DE区 1180748 2014-1-16 9:52:08
呼和浩特如意总部基地西蒙奈伦广场2号楼 863038 2014-1-14 13:13:07
滨海友谊商业广场DE区 1180721 2014-1-15 12:07:29
滨海友谊商业广场DE区 1175057 2014-1-16 10:36:45
滨海友谊商业广场DE区 1180762 2014-1-16 9:43:40
2单元 兴安家园商住小区4号楼 959570 2014-1-10 9:32:01
2单元 博雅园商住小区5号楼 782949 2014-5-5 16:34:20
2单元 凤凰新城住宅小区2号楼 637321 2014-1-8 11:08:34
1单元 希望加州华府9号楼 947526 2014-1-7 11:26:34
2单元 恒大雅苑3号楼 886887 2014-1-5 9:44:49
1单元 恒大雅苑3号楼 886890 2014-1-5 9:44:49
4单元 巨华时代广场住宅小区5号楼 431158 2014-1-2 16:45:17

责任编辑: hhhtadmin

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯